2026 İstanbul OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
İstanbul genelindeki 39 ilçede sınavsız, adrese dayalı yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan tüm liselerin 2026 güncel taban puanları, yabancı dil bilgileri, okul türleri ve kayıt alanı durumları aşağıda eksiksiz listelenmiştir.
| # | İlçe | Lise Adı | Okul Türü | Kayıt Alanı | 2026 OBP Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 98,1920 |
| 2 | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,4819 |
| 3 | MALTEPE | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,3979 |
| 4 | BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,3706 |
| 5 | KADIKÖY | Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,2743 |
| 6 | EYÜPSULTAN | Oguz Canpolat Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,1735 |
| 7 | PENDİK | Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,7994 |
| 8 | ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,7249 |
| 9 | KARTAL | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,4950 |
| 10 | ÜSKÜDAR | Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,4443 |
| 11 | BAKIRKÖY | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,3882 |
| 12 | KÜÇÜKÇEKMECE | Atakent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,3380 |
| 13 | BEYLİKDÜZÜ | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,2859 |
| 14 | ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,2108 |
| 15 | ÇEKMEKÖY | Emlak Konut Çınarköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,0906 |
| 16 | BAŞAKŞEHİR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,9813 |
| 17 | KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,8980 |
| 18 | SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,7227 |
| 19 | EYÜPSULTAN | Rami Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,4644 |
| 20 | ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,3547 |
| 21 | SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,2232 |
| 22 | GÜNGÖREN | Halil İnalcık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,2153 |
| 23 | PENDİK | Pendik Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,1953 |
| 24 | TUZLA | Kaptan Recep Paylan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,0671 |
| 25 | ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,9356 |
| 26 | KADIKÖY | Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,8590 |
| 27 | KARTAL | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 94,82 |
| 28 | ZEYTİNBURNU | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,6631 |
| 29 | BEYLİKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,5579 |
| 30 | KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,4560 |
| 31 | ESENYURT | Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,4186 |
| 32 | KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,3987 |
| 33 | BAĞCILAR | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,3919 |
| 34 | MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,3662 |
| 35 | AVCILAR | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,1853 |
| 36 | BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,1472 |
| 37 | BEŞİKTAŞ | Yenilevent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0931 |
| 38 | ÇEKMEKÖY | Çekmeköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0753 |
| 39 | BAYRAMPAŞA | Sağmalcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0574 |
| 40 | GAZİOSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0345 |
| 41 | ŞİLE | Şile Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0277 |
| 42 | SARIYER | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,9651 |
| 43 | BAĞCILAR | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,9575 |
| 44 | TUZLA | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,9253 |
| 45 | ŞİŞLİ | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,9119 |
| 46 | ÜSKÜDAR | Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,8855 |
| 47 | KÜÇÜKÇEKMECE | Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,8472 |
| 48 | AVCILAR | Avcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,8068 |
| 49 | EYÜPSULTAN | Alibeyköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,7213 |
| 50 | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,7077 |
| 51 | FATİH | Ahmet Rasim Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6918 |
| 52 | PENDİK | Kurtköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6874 |
| 53 | BEYLİKDÜZÜ | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6179 |
| 54 | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6074 |
| 55 | KARTAL | Yıldız-Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,4626 |
| 56 | BEYKOZ | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,2970 |
| 57 | MALTEPE | Atilla Uras Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,1513 |
| 58 | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,0608 |
| 59 | ESENYURT | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,9613 |
| 60 | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,8036 |
| 61 | ZEYTİNBURNU | Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,7802 |
| 62 | ÜSKÜDAR | Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,6665 |
| 63 | KADIKÖY | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,6564 |
| 64 | ÜSKÜDAR | Burhan Felek Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,6488 |
| 65 | KÜÇÜKÇEKMECE | Orhan Gazi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,6246 |
| 66 | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,5539 |
| 67 | ESENLER | Esenler Menderes Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,5299 |
| 68 | BAŞAKŞEHİR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,4269 |
| 69 | BAKIRKÖY | Ataköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,4012 |
| 70 | BAHÇELİEVLER | Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,0286 |
| 71 | BAŞAKŞEHİR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,8807 |
| 72 | KAĞITHANE | Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,7283 |
| 73 | AVCILAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,7132 |
| 74 | KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,6835 |
| 75 | SULTANGAZİ | Habibler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,6813 |
| 76 | PENDİK | Alparslan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,6706 |
| 77 | ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,6465 |
| 78 | BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,5770 |
| 79 | BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,5079 |
| 80 | ATAŞEHİR | Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,4134 |
| 81 | SİLİVRİ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,2319 |
| 82 | PENDİK | Tarık Buğra Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,1877 |
| 83 | GÜNGÖREN | Güngören Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,0857 |
| 84 | BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,0290 |
| 85 | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,9091 |
| 86 | SULTANGAZİ | Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,7930 |
| 87 | ÜSKÜDAR | 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,7522 |
| 88 | BEYLİKDÜZÜ | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,7209 |
| 89 | BAKIRKÖY | Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,6287 |
| 90 | KÜÇÜKÇEKMECE | Sefaköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,6258 |
| 91 | KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,5686 |
| 92 | ATAŞEHİR | Aşık Veysel Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,4702 |
| 93 | FATİH | Seyyid Ömer Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,4191 |
| 94 | KARTAL | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 90,3421 |
| 95 | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,3167 |
| 96 | BAHÇELİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,2292 |
| 97 | BEYOĞLU | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,1162 |
| 98 | BAHÇELİEVLER | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,0905 |
| 99 | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,0312 |
| 100 | ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,9897 |
| 101 | ÜMRANİYE | Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,8616 |
| 102 | BAŞAKŞEHİR | Başakşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,6679 |
| 103 | ÜMRANİYE | Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,6669 |
| 104 | TUZLA | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,0520 |
| 105 | ESENLER | Atışalanı Anadolu lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,0517 |
| 106 | BÜYÜKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,0485 |
| 107 | BAŞAKŞEHİR | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,9992 |
| 108 | PENDİK | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 88,9898 |
| 109 | KARTAL | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,9706 |
| 110 | SULTANGAZİ | Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,9484 |
| 111 | MALTEPE | Halit Armay Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,8839 |
| 112 | ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,8060 |
| 113 | PENDİK | Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,7467 |
| 114 | BÜYÜKÇEKMECE | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,7035 |
| 115 | KADIKÖY | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,5539 |
| 116 | SANCAKTEPE | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,3905 |
| 117 | SULTANGAZİ | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,2932 |
| 118 | ESENYURT | Esenyurt Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,2745 |
| 119 | ADALAR | Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 88,1935 |
| 120 | BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,0306 |
| 121 | SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,9869 |
| 122 | FATİH | Davutpaşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,9546 |
| 123 | SANCAKTEPE | Sarıgazi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,8877 |
| 124 | ÇATALCA | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,8539 |
| 125 | ESENLER | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,4221 |
| 126 | GAZİOSMANPAŞA | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,3687 |
| 127 | BAHÇELİEVLER | Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,3394 |
| 128 | KAĞITHANE | Sadabad Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,3178 |
| 129 | ZEYTİNBURNU | Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,3097 |
| 130 | BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Çağrı Bey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,2570 |
| 131 | ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,2510 |
| 132 | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,1913 |
| 133 | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 87,1428 |
| 134 | FATİH | Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0688 |
| 135 | EYÜPSULTAN | Refhan Tümer Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0515 |
| 136 | ŞİŞLİ | Kurtuluş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0329 |
| 137 | KÜÇÜKÇEKMECE | Eşref Bitlis Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0306 |
| 138 | AVCILAR | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0246 |
| 139 | KÜÇÜKÇEKMECE | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 86,8418 |
| 140 | SİLİVRİ | Silivri Anadolu lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,8261 |
| 141 | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,6577 |
| 142 | ATAŞEHİR | Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,4863 |
| 143 | ÜSKÜDAR | Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 86,1482 |
| 144 | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,1358 |
| 145 | BEYOĞLU | Kasımpaşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,0752 |
| 146 | ATAŞEHİR | Harezmi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,0483 |
| 147 | BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 86,0098 |
| 148 | GÜNGÖREN | Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,8270 |
| 149 | SULTANGAZİ | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,7653 |
| 150 | BAĞCILAR | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,7483 |
| 151 | ATAŞEHİR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,5741 |
| 152 | ATAŞEHİR | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 85,5637 |
| 153 | PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 85,5385 |
| 154 | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 85,4746 |
| 155 | KÜÇÜKÇEKMECE | Tevfik İleri Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,3998 |
| 156 | GAZİOSMANPAŞA | Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,3330 |
| 157 | ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 85,1634 |
| 158 | PENDİK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,9829 |
| 159 | PENDİK | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,6742 |
| 160 | ÜSKÜDAR | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 84,6434 |
| 161 | BEŞİKTAŞ | Etiler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,5234 |
| 162 | BAĞCILAR | Bağcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,4951 |
| 163 | ÇATALCA | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 84,3696 |
| 164 | TUZLA | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 84,2917 |
| 165 | ÜMRANİYE | Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,2790 |
| 166 | BEŞİKTAŞ | Erhan Gedikbaşı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,2397 |
| 167 | ESENLER | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,1417 |
| 168 | BAYRAMPAŞA | Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,0720 |
| 169 | PENDİK | Turgut Özal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,0094 |
| 170 | ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,8290 |
| 171 | BEYKOZ | Akbaba Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,8098 |
| 172 | ZEYTİNBURNU | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,8055 |
| 173 | PENDİK | Rasim Özdenören Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6920 |
| 174 | KADIKÖY | Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6689 |
| 175 | ÜSKÜDAR | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6360 |
| 176 | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,5979 |
| 177 | MALTEPE | TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,3460 |
| 178 | SARIYER | İstinye Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,3014 |
| 179 | GÜNGÖREN | Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,1706 |
| 180 | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 83,0940 |
| 181 | BAHÇELİEVLER | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,0323 |
| 182 | EYÜPSULTAN | Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,0054 |
| 183 | BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 82,9949 |
| 184 | AVCILAR | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 82,9793 |
| 185 | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,8499 |
| 186 | ESENYURT | Esenyurt Aliya İzzet Begoviç Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,7783 |
| 187 | GAZİOSMANPAŞA | Plevne Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,7736 |
| 188 | FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,7694 |
