2026 Şahinbey (Gaziantep) OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
Şahinbey Liseleri 2026 Yerel Yerleştirme Analizi: Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde ikamet eden veya çevre ilçelerden tercih yapacak 8. sınıf öğrencileri ve velilerimiz için resmî MEB e-Okul verileri doğrultusunda güncel 2026 taban puanları listelenmiştir. Şahinbey genelinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan 58 lise bulunmaktadır. Bu okullar arasında en yüksek taban puan 95,1811 ile Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi kurumuna aittir.
Yerel yerleştirme sürecinde öğrenciler adreslerine göre Yeşil (Kayıt Alanında), Mavi (Komşu Kayıt Alanı) ve Kırmızı (Diğer) alan olmak üzere 3 farklı öncelik grubunda değerlendirilir. Şahinbey sınırlarında ikamet eden adaylar bu listedeki okullarda yeşil alan avantajına sahiptir.
| # | Okul Adı ve Yabancı Dil | Okul Türü | Kayıt Alanı | 2026 OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,1811 |
| 2 | Akkent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,0478 |
| 3 | Güneykent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,8241 |
| 4 | Feridun Oral Aykanat Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,0823 |
| 5 | İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,3481 |
| 6 | Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,3346 |
| 7 | Dumlupınar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,6582 |
| 8 | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 85,3996 |
| 9 | Özel İdare Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,1693 |
| 10 | Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,1469 |
| 11 | Gaziantep Türk Telekom Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,5599 |
| 12 | Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,2243 |
| 13 | Cemile Bedri Çelikaslan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,9018 |
| 14 | Bağlarbaşı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,2009 |
| 15 | Mimar Sinan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,2460 |
| 16 | Akşemseddin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,1448 |
| 17 | Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 75,8108 |
| 18 | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 75,0218 |
| 19 | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,9965 |
| 20 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,4969 |
| 21 | Sarısalkım Beyza Ömer Gözeri Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,2861 |
| 22 | Talat Çağdaş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,9124 |
| 23 | Şahinbey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,4793 |
| 24 | Bedriye-Haluk Özmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 72,8509 |
| 25 | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 72,4828 |
| 26 | Mevlana Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,6349 |
| 27 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,6343 |
| 28 | Sarısalkım Beyza Ömer Gözeri Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 70,7720 |
| 29 | Sarısalkım Beyza Ömer Gözeri Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 70,7461 |
| 30 | Yeditepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 69,3084 |
| 31 | Kozanlı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 68,0719 |
| 32 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 68,0371 |
| 33 | Karataş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 67,1190 |
| 34 | Yamaçtepe Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 66,4594 |
| 35 | Binevler Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 63,7029 |
| 36 | Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 62,9356 |
| 37 | Çamlık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,4839 |
| 38 | Yeşilkent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,9846 |
| 39 | Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,1837 |
| 40 | Abdulhamithan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,7277 |
| 41 | Bostancık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 56,4376 |
| 42 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 55,8637 |
| 43 | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 55,8363 |
| 44 | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 53,3620 |
| 45 | Ayıntap Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 53,05 |
| 46 | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 52,7147 |
| 47 | Şehit Adem Özen Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 52,5175 |
| 48 | Ömer Özmimar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 50,0875 |
| 49 | Ocaklar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 47,0564 |
| 50 | 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 46,1731 |
| 51 | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 44,6368 |
| 52 | Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 41,4139 |
| 53 | Elif Kaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 38,4757 |
| 54 | Kahvelipınar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 36,7145 |
| 55 | Tutluk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 35,9338 |
| 56 | Yeşilvadi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 28,3711 |
| 57 | Güzeldere Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 21,5857 |
| 58 | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 11,0624 |
Şahinbey Lise Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Kural
Sınavsız yerel yerleştirme sürecinde doğru tercih yapmak, öğrencinin istediği okula yerleşebilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Şahinbey ilçesindeki liselere başvuru yaparken şu kuralları mutlaka göz önünde bulundurunuz:
- 1. İkametgâh (Kayıt Alanı) Önceliği: Öğrencinin birinci önceliği daima kendi ikamet adresine tanımlı olan Yeşil Renkli (Kayıt Alanında) okullardır. Komşu kayıt alanından yapılan tercihler ancak yeşil alandan başvuru kalmadığı takdirde yerleşebilir.
- 2. Okul Türü Kuralı: Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilebilir. Bu 5 tercihin en fazla 3 tanesi aynı okul türünden (örneğin en fazla 3 Anadolu Lisesi) olabilir. Kalan tercihlerde Mesleki Teknik veya İmam Hatip tercih edilmelidir.
- 3. Devamsızlık Kriteri: İki adayın OBP puanı eşit olduğunda, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı az olan öğrenci öncelikli olarak yerleşir.
- 4. Yıl Sonu Başarı Puanları (YSP): Eşitlik devam ederse sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılır.
- 5. Yaş Önceliği: Tüm akademik başarı ve devamsızlık kriterlerinde eşitlik olması halinde doğum tarihi küçük olan aday yerleştirilir.