2026 Şehitkamil (Gaziantep) OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
Şehitkamil Liseleri 2026 Yerel Yerleştirme Analizi: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde ikamet eden veya çevre ilçelerden tercih yapacak 8. sınıf öğrencileri ve velilerimiz için resmî MEB e-Okul verileri doğrultusunda güncel 2026 taban puanları listelenmiştir. Şehitkamil genelinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan 60 lise bulunmaktadır. Bu okullar arasında en yüksek taban puan 98,2714 ile Mehmet Canan Özyaşar Anadolu Lisesi kurumuna aittir.
Yerel yerleştirme sürecinde öğrenciler adreslerine göre Yeşil (Kayıt Alanında), Mavi (Komşu Kayıt Alanı) ve Kırmızı (Diğer) alan olmak üzere 3 farklı öncelik grubunda değerlendirilir. Şehitkamil sınırlarında ikamet eden adaylar bu listedeki okullarda yeşil alan avantajına sahiptir.
| # | Okul Adı ve Yabancı Dil | Okul Türü | Kayıt Alanı | 2026 OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Canan Özyaşar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 98,2714 |
| 2 | Abdulkadir Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,6582 |
| 3 | Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0701 |
| 4 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,1285 |
| 5 | İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,2463 |
| 6 | Gazikent Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,9656 |
| 7 | İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,9022 |
| 8 | Güvenevler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,2707 |
| 9 | Gönüllü Hizmet Vakfı Çağdaş Uygarlık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,5987 |
| 10 | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,2749 |
| 11 | Hamiyet-İbrahim Gözeri Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,6650 |
| 12 | Şehitkamil Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,1131 |
| 13 | Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 80,8518 |
| 14 | Saim Akınal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,2936 |
| 15 | Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 77,1070 |
| 16 | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 77,0871 |
| 17 | GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 76,0461 |
| 18 | Reha Gündüz Aksoy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 76,0211 |
| 19 | Mehmet APİ Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 75,7975 |
| 20 | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,4686 |
| 21 | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,9151 |
| 22 | Şehit Erol Yanık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,4710 |
| 23 | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 70,9056 |
| 24 | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,3301 |
| 25 | Şehitkamil H. Mustafa Gençten Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 64,8381 |
| 26 | Bayraktar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 63,7857 |
| 27 | Gaziantep Ticaret Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 63,7420 |
| 28 | Bahçeler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,9118 |
| 29 | 8 Şubat Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,2649 |
| 30 | Süleyman Şah Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,2299 |
| 31 | Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 62,0082 |
| 32 | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,3642 |
| 33 | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,3202 |
| 34 | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 61,1748 |
| 35 | Hasan Süzer Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 59,7201 |
| 36 | Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,6391 |
| 37 | Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 54,9330 |
| 38 | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 54,6048 |
| 39 | Sam Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 52,4016 |
| 40 | Leyla-Mehmet Ali Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 51,3463 |
| 41 | Mahmut Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 51,0585 |
| 42 | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 49,8142 |
| 43 | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 48,5805 |
| 44 | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 44,2376 |
| 45 | Kuzeyşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 43,0765 |
| 46 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 41,3290 |
| 47 | Vali Ali Yerlikaya Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 36,0878 |
| 48 | Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 35,9379 |
| 49 | İsmet Paşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 35,8918 |
| 50 | Sam Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 33,6098 |
| 51 | Mehmet Cevdet Urgan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 33,4397 |
| 52 | Selimiye Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 32,7485 |
| 53 | Sacır Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 32,0332 |
| 54 | Aktoprak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 27,2408 |
| 55 | Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 23,0055 |
| 56 | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 22,8677 |
| 57 | Merinos İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt | 20,2451 |
| 58 | Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 18,9142 |
| 59 | Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 16,8170 |
| 60 | GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Komşu Kayıt | 9,0417 |
Şehitkamil Lise Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Kural
Sınavsız yerel yerleştirme sürecinde doğru tercih yapmak, öğrencinin istediği okula yerleşebilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Şehitkamil ilçesindeki liselere başvuru yaparken şu kuralları mutlaka göz önünde bulundurunuz:
- 1. İkametgâh (Kayıt Alanı) Önceliği: Öğrencinin birinci önceliği daima kendi ikamet adresine tanımlı olan Yeşil Renkli (Kayıt Alanında) okullardır. Komşu kayıt alanından yapılan tercihler ancak yeşil alandan başvuru kalmadığı takdirde yerleşebilir.
- 2. Okul Türü Kuralı: Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilebilir. Bu 5 tercihin en fazla 3 tanesi aynı okul türünden (örneğin en fazla 3 Anadolu Lisesi) olabilir. Kalan tercihlerde Mesleki Teknik veya İmam Hatip tercih edilmelidir.
- 3. Devamsızlık Kriteri: İki adayın OBP puanı eşit olduğunda, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı az olan öğrenci öncelikli olarak yerleşir.
- 4. Yıl Sonu Başarı Puanları (YSP): Eşitlik devam ederse sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılır.
- 5. Yaş Önceliği: Tüm akademik başarı ve devamsızlık kriterlerinde eşitlik olması halinde doğum tarihi küçük olan aday yerleştirilir.