2026 MEB RESMÎ LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME VERİLERİ
2026 Kocaeli LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Toplam Sınavlı Lise
95 Proje Okulu
Kocaeli Geneli
Zirvedeki Lise
477,6888
Kocaeli Fen Lisesi… (%0,78)
Taban Puan Aralığı
– – 477,6888
En Düşük: –
Yerleştirme Sistemi
Merkezi Yerleştirme
LGS Puanı ve Yüzdelik Dilim
Sınavsız / Yerel Yerleştirme (OBP) Liselerini mi Arıyorsunuz?
Kocaeli genelindeki adrese dayalı sınavsız liselerin taban puanları için hazırladığımız özel sayfayı inceleyin.
| # | İlçe | Lise Adı ve Öğretim Şekli | Okul Türü | 2026 Puan | 2026 Dilim | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmit | Kocaeli Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 477,6888 | %0,78 | 479,6299 |
| 2 | İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 466,8967 | %1,51 | 468,3102 |
| 3 | İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 457,8243 | %2,29 | 462,8410 |
| 4 | Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 453,2254 | %2,74 | 456,1026 |
| 5 | Gölcük | Gölcük Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 447,7716 | %3,31 | 452,2277 |
| 6 | Darica | Darıca Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 442,6276 | %3,89 | 442,6601 |
| 7 | Körfez | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 439,7498 | %4,23 | 443,2355 |
| 8 | Çayirova | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 429,9753 | %5,47 | 433,0421 |
| 9 | Derince | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 428,7575 | %5,62 | 435,0144 |
| 10 | Başiskele | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 424,5394 | %6,19 | 425,3033 |
| 11 | Gebze | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 415,7312 | %7,50 | 416,3594 |
| 12 | İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,9369 | %7,94 | 415,3362 |
| 13 | Darica | Sırasöğütler Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 410,9545 | %8,26 | 410,8303 |
| 14 | Kartepe | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 409,9007 | %8,42 | 409,1027 |
| 15 | İzmit | 24 Kasım Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 408,4980 | %8,65 | 410,8857 |
| 16 | Başiskele | Kocaeli Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 406,5154 | %8,98 | 407,4087 |
| 17 | Körfez | Yarımca Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 404,0204 | %9,40 | 398,2163 |
| 18 | Çayirova | Çayırova Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 401,0018 | %9,91 | 400,6544 |
| 19 | İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397,3635 | %10,54 | 396,1708 |
| 20 | İzmit | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,6138 | %11,03 | 389,2432 |
| 21 | Gölcük | Gölcük Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 394,2442 | %11,10 | 388,4315 |
| 22 | Darica | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,0059 | %12,85 | 387,6290 |
| 23 | Kartepe | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 381,3164 | %13,60 | 381,8748 |
| 24 | Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 377,0188 | %14,50 | 373,0152 |
| 25 | Gebze | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 373,1277 | %15,31 | 377,1499 |
| 26 | Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 363,8696 | %17,34 | 367,2305 |
| 27 | Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 363,4599 | %17,44 | 367,9943 |
| 28 | Başiskele | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,5924 | %18,80 | 349,9901 |
| 29 | İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 352,7945 | %19,99 | 357,8293 |
| 30 | Karamürsel | Karamürsel Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 350,0793 | %20,66 | 328,1506 |
| 31 | Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,4832 | %23,47 | 331,4175 |
| 32 | İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 335,4239 | %27,02 | 331,2865 |
| 33 | Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 332,7038 | %28,34 | 346,0336 |
| 34 | Karamürsel | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,1484 | %28,53 | 305,1152 |
| 35 | Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 325,0812 | %29,25 | 321,3041 |
| 36 | Kandira | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 319,3971 | %29,92 | 304,9880 |
| 37 | Darica | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 317,3194 | %30,27 | 326,9942 |
| 38 | İzmit | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 314,0313 | %31,06 | 315,0549 |
| 39 | İzmit | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,3615 | %31,22 | 293,7713 |
| 40 | Darica | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 311,5417 | %31,66 | 307,0104 |
| 41 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 296,7430 | %36,71 | 267,4534 |
| 42 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 294,7027 | %37,47 | 303,5583 |
| 43 | Dilovasi | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 292,3872 | %38,32 | 277,7606 |
| 44 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 279,9237 | %42,92 | 270,5850 |
| 45 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 272,5817 | %45,62 | – |
| 46 | Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 271,8383 | %45,90 | 301,9774 |
| 47 | Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,4740 | %46,77 | 203,8926 |
| 48 | Derince | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 268,5650 | %47,10 | 248,9474 |
| 49 | Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,5416 | %47,85 | 310,6956 |
| 50 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 263,2409 | %49,07 | 237,5644 |
| 51 | Çayirova | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 261,6570 | %49,85 | 238,4134 |
| 52 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 259,7239 | %50,79 | 274,1213 |
| 53 | Derince | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 248,1981 | %56,42 | 244,4493 |
| 54 | Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 246,6053 | %57,20 | 230,7898 |
| 55 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 246,1270 | %57,43 | 228,3767 |
| 56 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 245,3323 | %57,82 | 260,6188 |
| 57 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 243,4539 | %58,74 | 224,4215 |
| 58 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 242,3760 | %59,27 | – |
| 59 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 236,4672 | %62,33 | – |
| 60 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 233,8839 | %63,71 | – |
| 61 | Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 231,1411 | %65,19 | 238,4807 |
| 62 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 229,0918 | %66,29 | 214,3931 |
| 63 | Gebze | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 227,1061 | %67,35 | 203,8964 |
| 64 | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 222,7849 | %69,67 | 209,4990 |
| 65 | Çayirova | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 221,1149 | %70,57 | 183,0614 |
| 66 | Kartepe | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 219,3102 | %71,54 | 217,8888 |
| 67 | İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 215,6511 | %73,50 | 200,8866 |
| 68 | Kartepe | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 207,5857 | %77,83 | 189,4236 |
| 69 | Kartepe | Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 207,0043 | %78,14 | – |
| 70 | Körfez | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 205,0436 | %79,19 | 183,0356 |
| 71 | Gebze | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 197,8620 | %83,05 | 201,4016 |
| 72 | İzmit | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,3687 | %83,31 | 206,8189 |
| 73 | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 196,8765 | %83,58 | – |
| 74 | Gölcük | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Teknik Programı | 196,8214 | %83,61 | 151,8357 |
| 75 | Gölcük | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 191,4259 | %86,50 | – |
| 76 | Dilovasi | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 191,2525 | %86,59 | 175,7615 |
| 77 | Başiskele | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 190,9221 | %86,77 | 149,6632 |
| 78 | Derince | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189,7279 | %87,41 | 149,0665 |
| 79 | İzmit | Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 186,7378 | %89,02 | – |
| 80 | Darica | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 185,7905 | %89,53 | 192,3173 |
| 81 | Dilovasi | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,1639 | %89,86 | 153,2093 |
| 82 | İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 183,7005 | %90,65 | 146,9787 |
| 83 | Başiskele | Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,8113 | %91,66 | – |
| 84 | Kartepe | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 176,5618 | %94,48 | 153,2004 |
| 85 | Gebze | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 175,4282 | %95,09 | 163,7988 |
| 86 | Gebze | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 174,9810 | %95,33 | 153,5282 |
| 87 | Körfez | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 173,2554 | %96,25 | 147,1350 |
| 88 | Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 171,1252 | %97,40 | 167,3044 |
| 89 | Çayirova | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 168,7798 | %98,66 | 174,4965 |
| 90 | Dilovasi | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 165,8706 | %98,68 | 153,1761 |
| 91 | Dilovasi | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 164,0188 | %98,68 | 139,7200 |
| 92 | Körfez | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 161,2353 | %98,68 | 162,0272 |
| 93 | Gölcük | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 157,4652 | %98,68 | 173,3594 |
| 94 | İzmit | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | – | – | 187,6554 |
| 95 | Derince | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | – | – | 183,9458 |
Kocaeli LGS Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Kriterler
LGS merkezi yerleştirmede puanlar yıldan yıla sınavın zorluk derecesine göre büyük dalgalanmalar gösterebilir. Bu nedenle uzman tercih danışmanlarının ve MEB rehberliğinin ortak önerisi tercihlerde puan yerine yüzdelik dilimlerin esas alınmasıdır.
- 1. Genel Yüzdelik Dilimi Esas Alın: İl yüzdelik dilimi yerine daima Türkiye geneli yüzdelik diliminizi referans alarak listenizi oluşturunuz.
- 2. Tercih Listesi Dağılımı: 10 tercih hakkınızı; kendi yüzdelik diliminizin %20-30 üzerinde “hayal ve ideal okullar”, denginizdeki “gerçekçi okullar” ve %30-40 altında kalan “güvenli / garanti okullar” şeklinde 3 kademede dengeleyin.
- 3. Pansiyon ve Ulaşım İmkânları: Kocaeli genelindeki Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin büyük çoğunluğunda kız/erkek devlet pansiyonu imkânı bulunmaktadır. Şehir dışından veya uzak ilçelerden tercih yaparken pansiyon durumunu mutlaka e-Okul kılavuzundan teyit edin.
Kocaeli LGS Tercihleri Sıkça Sorulan Sorular
2026 LGS’de Kocaeli ilinin en yüksek puanlı lisesi hangisidir?
2026 MEB merkezi sınav sonuçlarına göre Kocaeli ilinde en yüksek taban puanla kapatan okul 477,6888 puan ve %0,78 yüzdelik dilim ile Kocaeli Fen Lisesi olmuştur.
LGS tercihlerinde taban puan mı yoksa yüzdelik dilim mi önemlidir?
Kesinlikle yüzdelik dilim önemlidir. Taban puanlar sınavın genel başarı ortalamasına göre her yıl yükselip düşebilir; ancak yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki sıralama bandını korur.
Kocaeli liseleri için nakil dönemlerinde puanlar düşer mi?
Özellikle özel okullara veya başka illerdeki fen liselerine geçiş yapan öğrenciler nedeniyle popüler okullarda boş kontenjanlar oluşabilir. 1. ve 2. nakil dönemlerinde yüzdelik dilimler az da olsa esneyebilir.