2026 MEB RESMÎ LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME VERİLERİ
2026 Antalya LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Toplam Sınavlı Lise
102 Proje Okulu
Antalya Geneli
Zirvedeki Lise
479,2143
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi… (%0,70)
Taban Puan Aralığı
– – 479,2143
En Düşük: –
Yerleştirme Sistemi
Merkezi Yerleştirme
LGS Puanı ve Yüzdelik Dilim
Sınavsız / Yerel Yerleştirme (OBP) Liselerini mi Arıyorsunuz?
Antalya genelindeki adrese dayalı sınavsız liselerin taban puanları için hazırladığımız özel sayfayı inceleyin.
| # | İlçe | Lise Adı ve Öğretim Şekli | Okul Türü | 2026 Puan | 2026 Dilim | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döşemealti | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 479,2143 | %0,70 | 482,9832 |
| 2 | Muratpaşa | Antalya Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 470,2413 | %1,27 | 471,0812 |
| 3 | Muratpaşa | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 461,8866 | %1,93 | 458,2658 |
| 4 | Kepez | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 457,0065 | %2,37 | 455,1836 |
| 5 | Alanya | Hüseyin Girenes Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 455,1691 | %2,54 | 453,8444 |
| 6 | Kepez | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 453,7278 | %2,69 | – |
| 7 | Manavgat | Namık Karamancı Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 448,5809 | %3,22 | 453,3260 |
| 8 | Aksu | Aksu Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 445,7937 | %3,53 | 446,6461 |
| 9 | Konyaalti | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 439,4306 | %4,26 | 439,5940 |
| 10 | Kepez | Gülveren Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 438,2110 | %4,41 | 435,4075 |
| 11 | Kemer | Göynük Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 428,5539 | %5,65 | 426,6053 |
| 12 | Gazipaşa | Gazipaşa Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 426,2737 | %5,95 | 428,7329 |
| 13 | Kepez | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,2286 | %5,95 | – |
| 14 | Muratpaşa | Antalya Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 422,9198 | %6,42 | 420,8177 |
| 15 | Alanya | Hasan Çolak Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 417,2437 | %7,27 | 422,0026 |
| 16 | Kumluca | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 415,3386 | %7,56 | 415,7668 |
| 17 | Kepez | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 415,2480 | %7,57 | 413,6079 |
| 18 | Manavgat | Manavgat Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 413,8569 | %7,80 | 416,5768 |
| 19 | Serik | Serik Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 411,3583 | %8,19 | 415,5794 |
| 20 | Alanya | İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 409,9625 | %8,41 | 404,0639 |
| 21 | Konyaalti | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408,1055 | %8,71 | 412,9482 |
| 22 | Korkuteli | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 403,7909 | %9,44 | 406,3904 |
| 23 | Aksu | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 402,2678 | %9,69 | 400,0016 |
| 24 | Alanya | İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 393,4421 | %11,25 | 377,5867 |
| 25 | Kepez | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 392,4778 | %11,43 | 398,2906 |
| 26 | Muratpaşa | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,8250 | %11,74 | 382,6979 |
| 27 | Alanya | Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 390,7698 | %11,75 | 393,5409 |
| 28 | Kaş | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 390,1433 | %11,87 | 394,9851 |
| 29 | Elmali | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 384,1332 | %13,02 | 385,2330 |
| 30 | Alanya | Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,0362 | %13,04 | 391,3077 |
| 31 | Kemer | Ünal Aysal Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 383,6503 | %13,12 | 378,5575 |
| 32 | Döşemealti | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 382,5982 | %13,34 | 386,0295 |
| 33 | Alanya | Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,9075 | %14,31 | 372,5450 |
| 34 | Kumluca | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 375,6235 | %14,79 | 377,6174 |
| 35 | Serik | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 373,9737 | %15,13 | 365,5677 |
| 36 | Kepez | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367,8492 | %16,44 | 354,8844 |
| 37 | Kepez | Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 358,9049 | %18,47 | – |
| 38 | Finike | Finike Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 354,2793 | %19,62 | 337,5989 |
| 39 | Alanya | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 352,8004 | %19,99 | 334,2565 |
| 40 | Konyaalti | Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 348,7037 | %21,00 | 346,7132 |
| 41 | Muratpaşa | Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,0420 | %22,19 | 329,6352 |
| 42 | Döşemealti | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340,5951 | %24,42 | 307,4878 |
| 43 | Muratpaşa | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 340,4963 | %24,47 | 337,1076 |
| 44 | Döşemealti | Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 337,4476 | %26,00 | 334,8173 |
| 45 | Kepez | Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 332,3925 | %28,38 | – |
| 46 | Muratpaşa | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 330,1173 | %28,65 | – |
| 47 | Finike | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,9167 | %28,91 | 294,0532 |
| 48 | Alanya | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 327,5828 | %28,95 | 319,3683 |
| 49 | Muratpaşa | Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 319,7260 | %29,88 | 338,0260 |
| 50 | Manavgat | Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,9250 | %31,56 | 295,8296 |
| 51 | Kepez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 309,5166 | %32,15 | 316,5850 |
| 52 | Muratpaşa | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 307,8974 | %32,66 | – |
| 53 | Konyaalti | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 284,3413 | %41,29 | 265,7727 |
| 54 | Konyaalti | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 278,2145 | %43,55 | 247,5980 |
| 55 | Muratpaşa | Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 274,0064 | %45,10 | 253,1896 |
| 56 | Muratpaşa | Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 269,9024 | %46,61 | 254,6793 |
| 57 | Muratpaşa | Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 267,5857 | %47,46 | 247,9541 |
| 58 | Serik | Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 265,2342 | %48,33 | 160,3934 |
| 59 | Muratpaşa | Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 262,4386 | %49,46 | 240,3094 |
| 60 | Konyaalti | Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 259,8006 | %50,75 | 240,8365 |
| 61 | Demre | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 259,0401 | %51,12 | 209,1146 |
| 62 | Kepez | Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 254,0824 | %53,55 | 215,1095 |
| 63 | Korkuteli | Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251,0492 | %55,03 | 170,0801 |
| 64 | Muratpaşa | Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 244,2457 | %58,35 | 206,6025 |
| 65 | Kepez | Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 244,0713 | %58,44 | 198,7100 |
| 66 | Manavgat | Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 241,4002 | %59,74 | 219,3320 |
| 67 | Alanya | Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240,3896 | %60,24 | 207,5306 |
| 68 | Döşemealti | Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 227,4075 | %67,19 | 205,3513 |
| 69 | Alanya | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 225,2832 | %68,33 | 202,3522 |
| 70 | Manavgat | Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 224,0555 | %68,99 | 187,3223 |
| 71 | Kaş | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 222,7444 | %69,69 | 153,0236 |
| 72 | Kemer | Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 220,5111 | %70,89 | 199,0065 |
| 73 | Kepez | Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 219,4130 | %71,48 | 163,2905 |
| 74 | Muratpaşa | Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 218,3796 | %72,03 | 171,0896 |
| 75 | Serik | Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 218,3383 | %72,06 | 182,6313 |
| 76 | Manavgat | Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 216,5693 | %73,01 | 182,9100 |
| 77 | Döşemealti | Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 215,0661 | %73,81 | 192,0990 |
| 78 | Kemer | Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 209,6643 | %76,71 | 191,1677 |
| 79 | Alanya | Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 209,0515 | %77,04 | 189,1557 |
| 80 | Kepez | Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 204,2684 | %79,61 | 156,5385 |
| 81 | Serik | Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 204,0121 | %79,75 | 191,4003 |
| 82 | Kepez | Gülşen – Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 201,4726 | %81,11 | 142,1653 |
| 83 | Serik | Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 197,9836 | %82,98 | 190,4311 |
| 84 | Akseki | Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 197,3353 | %83,33 | 172,3762 |
| 85 | Elmali | Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 191,6754 | %86,37 | 203,3347 |
| 86 | Serik | Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190,4414 | %87,03 | 214,8614 |
| 87 | Gazipaşa | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,0902 | %90,44 | 131,9460 |
| 88 | Alanya | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 183,3306 | %90,85 | 155,7511 |
| 89 | Kaş | Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 180,9096 | %92,15 | 165,0658 |
| 90 | Kumluca | Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 178,7827 | %93,29 | 198,5261 |
| 91 | Manavgat | Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Meslek Programı | 177,1943 | %94,14 | 167,9436 |
| 92 | Aksu | Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 173,6663 | %96,03 | 163,5563 |
| 93 | Alanya | Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 172,3183 | %96,76 | 191,8519 |
| 94 | Manavgat | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 171,3720 | %97,26 | 162,7448 |
| 95 | Aksu | Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 165,3010 | %98,68 | 180,7885 |
| 96 | Kaş | Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 157,3153 | %98,68 | 144,5473 |
| 97 | Kepez | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | – | – | 458,7787 |
| 98 | Kepez | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | – | – | 420,3512 |
| 99 | Kepez | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | – | – | 312,0483 |
| 100 | Kepez | Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | – | – | 202,6309 |
| 101 | Kepez | Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | – | – | 165,1241 |
| 102 | Kaş | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | – | – | 144,3147 |
Antalya LGS Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Kriterler
LGS merkezi yerleştirmede puanlar yıldan yıla sınavın zorluk derecesine göre büyük dalgalanmalar gösterebilir. Bu nedenle uzman tercih danışmanlarının ve MEB rehberliğinin ortak önerisi tercihlerde puan yerine yüzdelik dilimlerin esas alınmasıdır.
- 1. Genel Yüzdelik Dilimi Esas Alın: İl yüzdelik dilimi yerine daima Türkiye geneli yüzdelik diliminizi referans alarak listenizi oluşturunuz.
- 2. Tercih Listesi Dağılımı: 10 tercih hakkınızı; kendi yüzdelik diliminizin %20-30 üzerinde “hayal ve ideal okullar”, denginizdeki “gerçekçi okullar” ve %30-40 altında kalan “güvenli / garanti okullar” şeklinde 3 kademede dengeleyin.
- 3. Pansiyon ve Ulaşım İmkânları: Antalya genelindeki Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin büyük çoğunluğunda kız/erkek devlet pansiyonu imkânı bulunmaktadır. Şehir dışından veya uzak ilçelerden tercih yaparken pansiyon durumunu mutlaka e-Okul kılavuzundan teyit edin.
Antalya LGS Tercihleri Sıkça Sorulan Sorular
2026 LGS’de Antalya ilinin en yüksek puanlı lisesi hangisidir?
2026 MEB merkezi sınav sonuçlarına göre Antalya ilinde en yüksek taban puanla kapatan okul 479,2143 puan ve %0,70 yüzdelik dilim ile Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi olmuştur.
LGS tercihlerinde taban puan mı yoksa yüzdelik dilim mi önemlidir?
Kesinlikle yüzdelik dilim önemlidir. Taban puanlar sınavın genel başarı ortalamasına göre her yıl yükselip düşebilir; ancak yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki sıralama bandını korur.
Antalya liseleri için nakil dönemlerinde puanlar düşer mi?
Özellikle özel okullara veya başka illerdeki fen liselerine geçiş yapan öğrenciler nedeniyle popüler okullarda boş kontenjanlar oluşabilir. 1. ve 2. nakil dönemlerinde yüzdelik dilimler az da olsa esneyebilir.