2026 Bursa OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
Bursa genelindeki 17 ilçede sınavsız, adrese dayalı yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan tüm liselerin 2026 güncel taban puanları, yabancı dil bilgileri, okul türleri ve kayıt alanı durumları aşağıda eksiksiz listelenmiştir.
| # | İlçe | Lise Adı | Okul Türü | Kayıt Alanı | 2026 OBP Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NİLÜFER | Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 98,1224 |
| 2 | NİLÜFER | Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 97,6172 |
| 3 | MUDANYA | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,3536 |
| 4 | YILDIRIM | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,1553 |
| 5 | NİLÜFER | Çamlıca Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,0797 |
| 6 | NİLÜFER | Ali Karasu Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,8653 |
| 7 | NİLÜFER | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,1921 |
| 8 | İNEGÖL | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0127 |
| 9 | OSMANGAZİ | Yeniceabat Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6165 |
| 10 | GEMLİK | Celal Bayar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,4635 |
| 11 | YILDIRIM | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,8770 |
| 12 | KARACABEY | Dayı Karacabey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,7874 |
| 13 | OSMANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,2037 |
| 14 | YILDIRIM | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,4778 |
| 15 | ORHANGAZİ | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,2703 |
| 16 | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 91,1041 |
| 17 | İNEGÖL | Turgut Alp Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,8220 |
| 18 | İNEGÖL | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,6593 |
| 19 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,4893 |
| 20 | GEMLİK | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,2577 |
| 21 | YILDIRIM | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,2175 |
| 22 | NİLÜFER | Şahinler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,8521 |
| 23 | OSMANGAZİ | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,5861 |
| 24 | OSMANGAZİ | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,4750 |
| 25 | OSMANGAZİ | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,3676 |
| 26 | İNEGÖL | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 88,9759 |
| 27 | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 88,9665 |
| 28 | OSMANGAZİ | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,0839 |
| 29 | MUDANYA | Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,4572 |
| 30 | YILDIRIM | Nuri Erbak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,0493 |
| 31 | İNEGÖL | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,5172 |
| 32 | OSMANGAZİ | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,5144 |
| 33 | GEMLİK | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 86,3415 |
| 34 | GÜRSU | Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,1427 |
| 35 | YILDIRIM | Emir Sultan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,3533 |
| 36 | YILDIRIM | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,9462 |
| 37 | İZNİK | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,3946 |
| 38 | KESTEL | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,3357 |
| 39 | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,9162 |
| 40 | OSMANGAZİ | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,5981 |
| 41 | MUSTAFAKEMALPAŞA | TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,5104 |
| 42 | ORHANELİ | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,4380 |
| 43 | GÜRSU | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 82,6307 |
| 44 | MUDANYA | Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,0696 |
| 45 | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 81,4359 |
| 46 | OSMANGAZİ | Malcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,3901 |
| 47 | NİLÜFER | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,3044 |
| 48 | OSMANGAZİ | Çınar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,2303 |
| 49 | YILDIRIM | Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,5224 |
| 50 | OSMANGAZİ | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,3340 |
| 51 | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 80,3007 |
| 52 | KARACABEY | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 80,2172 |
| 53 | İNEGÖL | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,1353 |
| 54 | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 79,7641 |
| 55 | NİLÜFER | Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,0133 |
| 56 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 78,6779 |
| 57 | YILDIRIM | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 77,8497 |
| 58 | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 77,0792 |
| 59 | YILDIRIM | Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 76,8853 |
| 60 | GEMLİK | Atatepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 76,2022 |
| 61 | MUDANYA | Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 76,1157 |
| 62 | KESTEL | Hasan Coşkun Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,2640 |
| 63 | OSMANGAZİ | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,9627 |
| 64 | KARACABEY | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,8999 |
| 65 | İZNİK | Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,7032 |
| 66 | İNEGÖL | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 74,2314 |
| 67 | İNEGÖL | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,1883 |
| 68 | OSMANGAZİ | Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,4217 |
| 69 | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi(Fen Sosyal Program Okulu) İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,7176 |
| 70 | BÜYÜKORHAN | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 72,4496 |
| 71 | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 72,4251 |
| 72 | YILDIRIM | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,1868 |
| 73 | OSMANGAZİ | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,4233 |
| 74 | OSMANGAZİ | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,2980 |
| 75 | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 71,0136 |
| 76 | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 70,2429 |
| 77 | GÜRSU | Latif Dörtçelik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 69,9833 |
| 78 | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 69,9363 |
| 79 | MUDANYA | Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 69,5322 |
| 80 | YENİŞEHİR | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 69,3392 |
| 81 | GEMLİK | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 69,2827 |
| 82 | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,8791 |
| 83 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,2028 |
| 84 | YILDIRIM | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 67,5945 |
| 85 | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 67,3108 |
| 86 | OSMANGAZİ | Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 66,8770 |
| 87 | GÜRSU | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 66,7817 |
| 88 | NİLÜFER | Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 66,4695 |
| 89 | GÜRSU | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 66,2218 |
| 90 | KELES | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 65,4274 |
| 91 | HARMANCIK | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 64,9631 |
| 92 | OSMANGAZİ | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 64,5532 |
| 93 | OSMANGAZİ | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 64,2289 |
| 94 | KARACABEY | Sadık Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 63,8102 |
| 95 | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 63,4606 |
| 96 | BÜYÜKORHAN | Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 63,3269 |
| 97 | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 61,9674 |
| 98 | KESTEL | Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,9475 |
| 99 | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 61,8340 |
| 100 | NİLÜFER | Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 61,1496 |
| 101 | OSMANGAZİ | Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,9530 |
| 102 | KELES | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,6012 |
| 103 | GÜRSU | Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 58,3885 |
| 104 | KELES | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 58,2482 |
| 105 | YILDIRIM | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 57,4409 |
| 106 | İZNİK | İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 56,8201 |
| 107 | YILDIRIM | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,7975 |
| 108 | OSMANGAZİ | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,4655 |
| 109 | ORHANELİ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 54,5346 |
| 110 | YILDIRIM | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 53,0175 |
| 111 | YENİŞEHİR | İlhan Oğuz Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 52,1395 |
| 112 | MUDANYA | Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 51,1290 |
| 113 | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 51,0429 |
| 114 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 49,8667 |
| 115 | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 49,2403 |
| 116 | YENİŞEHİR | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 48,9482 |
| 117 | HARMANCIK | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 46,9397 |
| 118 | BÜYÜKORHAN | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 46,5727 |
| 119 | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 45,9727 |
| 120 | OSMANGAZİ | TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 45,3533 |
| 121 | YILDIRIM | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 44,5261 |
| 122 | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 43,3425 |
| 123 | NİLÜFER | Nur-Hayati Kurtcan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 42,4469 |
| 124 | YENİŞEHİR | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 42,4008 |
| 125 | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 42,0902 |
| 126 | KARACABEY | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 40,8666 |
| 127 | YENİŞEHİR | Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 39,2502 |
| 128 | YILDIRIM | Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 39,1283 |
| 129 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-3 Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 39,0579 |
| 130 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi(Fen Sosyal Program Okulu) İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 38,8775 |
| 131 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 38,6065 |
| 132 | NİLÜFER | İslam Uyar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 37,4996 |
| 133 | İNEGÖL | İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 37,4002 |
| 134 | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 37,0378 |
| 135 | KESTEL | Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 36,4615 |
| 136 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 36,2498 |
| 137 | NİLÜFER | Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 35,2716 |
| 138 | OSMANGAZİ | Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 35,0017 |
| 139 | YILDIRIM | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 33,7789 |
| 140 | OSMANGAZİ | Hamitler TOKİ Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 33,2198 |
| 141 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 33,0476 |
| 142 | OSMANGAZİ | Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 29,8798 |
| 143 | ORHANGAZİ | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 29,5888 |
| 144 | ORHANELİ | A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 29,4186 |
| 145 | YILDIRIM | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 28,1834 |
| 146 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 26,9466 |
| 147 | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 26,7449 |
| 148 | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 17,6729 |
| 149 | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 15,8913 |
| 150 | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 13,7695 |
2026 Bursa OBP ile Alan Liseler Tercih Rehberi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girmeyen veya sınav puanı yerine adrese dayalı yerel yerleştirmeyle lise tercihi yapacak öğrenciler için 2026 Bursa sınavsız öğrenci alan liseler taban puanları açıklanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul yerleştirme verileri baz alınarak hazırlanan bu rehberde Bursa’deki 150 sınavsız lisenin en güncel taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
2026 Yerel Yerleştirmede OBP Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), öğrencinin ortaokul hayatı boyunca sergilediği akademik performansın 100 tam puan üzerinden hesaplandığı başarı göstergesidir. MEB formülüne göre OBP; öğrencinin 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının (YBP) aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yerel yerleştirmede sınav şartı aranmaz; kontenjan doluluklarına göre en yüksek OBP’ye sahip öğrencilerden başlanarak yerleştirme yapılır.
Kayıt Alanı Renk Kodları (Yeşil, Mavi ve Kırmızı Alan) Ne Anlama Gelir?
e-Okul yerel yerleştirme tercih ekranı açıldığında, sistem ikametgah adresinize göre okulları 3 kategoriye ayırır:
- Yeşil Alan (Kayıt Alanında): İkamet ettiğiniz adresin doğrudan bağlı olduğu okulları gösterir. Bu okullara yerleşme şansınız ve önceliğiniz en üst düzeydedir.
- Mavi Alan (Komşu Kayıt Alanında): İkametgahınıza yakın komşu mahalle veya ilçelerdeki okullardır. Yeşil alandaki yerleştirmelerin ardından boş kontenjan kalması halinde yerleştirme yapılır.
- Kırmızı Alan (Diğer Kayıt Alanı): İl veya ilçe sınırları dışındaki diğer okulları kapsar. Yerleştirme önceliği en düşüktür.
2026 MEB OBP Eşitliği Durumunda Öncelik Algoritması
Aynı okulu tercih eden ve aynı OBP puanına sahip öğrenciler arasında kontenjan doluluğu yaşandığında MEB yerleştirme sistemi sırasıyla şu kurallara bakar:
- Kayıt Alanı Önceliği: Okul ile aynı kayıt alanında (Yeşil Alan) olmak.
- OBP Puanı Üstünlüğü: Ortaöğretim Başarı Puanı yüksekliği.
- 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Son sınıf ders notları yüksek olan öğrenci öncelik kazanır.
- 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Eşitlik devam ederse 7. sınıf başarı puanına bakılır.
- 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): 6. sınıf notları incelenir.
- Özürsüz Devamsızlık Gün Sayısı: 8. sınıfta özürsüz devamsızlığı daha az olan öğrenci avantajlıdır.
- Tercih Sırası: Okulu tercih listesinde daha üst sıraya yazmış olmak.
- Yaşça Küçük Olma: Tüm şartların eşitliği halinde doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci yerleşir.
2026 Bursa Sınavsız Liselerinde Öne Çıkan Okullar
2026 MEB verilerine göre Bursa’de en yüksek OBP taban puanıyla öğrenci alan sınavsız liselerin başında Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi (98,1224 OBP), Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi (97,6172 OBP), Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi (96,3536 OBP) gelmektedir.
İlgili Tercih Sayfaları
Türkiye genelindeki diğer tüm illerin sınavsız ve sınavlı lise puanlarına ulaşmak için Lise Taban Puanları ana rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2026 MEB yerleştirme sonuçlarına göre Bursa genelinde sınavsız öğrenci alan en yüksek puanlı okul 98,1224 OBP ile Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi olmuştur.
Öğrencilerin yerel yerleştirmede en fazla 5 lise tercih etme hakkı vardır. İlk 3 tercihin kendi kayıt alanınızdan (Yeşil Alan) seçilmesi ve aynı okul türünden en fazla 3 okul yazılması zorunludur.
Evet. Bursa genelindeki 69 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sınavsız olarak OBP puanı ve adrese dayalı kayıt alanı kriteriyle öğrenci kabul etmektedir.