Gebze Sınav İle Öğrenci Alan Liselerin LGS Taban Puanları

Gebze Liseleri Taban Puanları 2025
# Lise 2025 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022 Puan 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2025 Yüzd. 2024 Yüzd. 2023 Yüzd. 2022 Yüzd. İlçe Alan Türü Öğrenim Dili
1 Yücel Boru Fen Lisesi 456.1026 460.1431 474.876 455.614 30 120 150 3.03 2.85 2.15 2.26 GEBZE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
2 Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi 416.3594 426.7523 439.719 402.141 30 210 240 8.25 7.95 8.35 9.56 GEBZE İngilizce
3 Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 377.1499 397.0234 402.824 384.017 30 150 150 14.78 13.45 14.8 12.88 GEBZE İngilizce
4 Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL 373.0152 15.45 GEBZE SİBER GÜVENLİK ALANI İngilizce
5 Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL 367.9943 16.56 GEBZE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
6 Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL 346.0336 366.7117 362.256 332.46 60 90 90 20.75 19.91 22.9 25.25 GEBZE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce
7 Gebze Kız AİHL 331.4175 348.0104 354.762 320.776 30 60 90 24.15 24.38 24.59 28.89 GEBZE FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
8 Gebze MTAL 301.9774 323.8366 318.244 302.519 60 30 30 31.36 30.81 34.05 35.30 GEBZE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
9 Gebze MTAL 238.4807 271.8288 235.31 249.902 150 30 30 52.64 48.71 67.39 60.31 GEBZE BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ İngilizce
10 Gebze STFA MTAL 203.8964 250.7834 230.028 235.476 120 30 30 73.67 58.91 70.4 69.35 GEBZE İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İngilizce
11 Gebze Kız AİHL 203.8926 271.0919 120 73.67 49.03 GEBZE ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (SINAVLI) İngilizce
12 Mevlana MTAL 201.4016 74.94 GEBZE MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ İngilizce
13 ÇİB Ali Nuri Çolakoğlu MTAL 167.3044 240.8963 235.082 266.392 150 30 30 97.35 64.16 67.44 51.27 GEBZE YENİLENEBİLİR ENERJİ İngilizce
14 PAGEV MTAL 163.7988 232.0758 213.849 219.583 120 30 30 98.24 69.84 80.79 80.25 GEBZE PLASTİK TEKNOLOJİSİ İngilizce
15 Gebze AİHL 153.5282 217.6158 187.746 259.162 30 90 90 99.82 79.3 95.32 55.07 GEBZE FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
Gebze MTAL 289.7222 264.874 262.731 30 30 30 41.89 52.64 53.15 GEBZE MAKİNE VE TASARIM İngilizce

Bu yazıya tepkin ne?

Yorum Ekle

1