2026 MEB RESMÎ LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME VERİLERİ
2026 Osmangazi (Bursa) LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Toplam Sınavlı Lise
40 Okul
Bursa / Osmangazi
İlçenin En Yüksek Puanı
468,4525
Bursa Anadolu Lisesi… (%1,40)
Taban Dilim Bandı
%1,40 – %74,04
En Düşük: 214,6466 Puan
Yerleştirme Şekli
LGS Merkezi Sınav
Türkiye Geneli Tercih
Osmangazi Sınavsız (OBP) Liselerini mi Arıyorsunuz?
Osmangazi ilçesinde yerel yerleştirme ile adrese dayalı öğrenci kabul eden liseleri ve taban puanlarını inceleyin.
| # | Lise Adı ve Öğretim Şekli | Okul Türü | 2026 Puan | 2026 Dilim | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 468,4525 | %1,40 | 473,2768 |
| 2 | Mümin Canbaz Fen Lisesi Kız/Erkek | Fen Lisesi | 465,9551 | %1,59 | 470,2058 |
| 3 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 453,4022 | %2,72 | 454,6260 |
| 4 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 445,2450 | %3,59 | 446,8371 |
| 5 | Bursa Erkek Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 437,0879 | %4,55 | 438,9979 |
| 6 | Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 424,4581 | %6,20 | – |
| 7 | Bursa Kız Lisesi Kız | Anadolu Lisesi | 405,1355 | %9,21 | 410,7073 |
| 8 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 397,7389 | %10,48 | 397,2816 |
| 9 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 396,9129 | %10,62 | 394,5806 |
| 10 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,7104 | %11,20 | 393,6632 |
| 11 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek | Sosyal Bilimler Lisesi | 392,7397 | %11,38 | 393,4884 |
| 12 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,4951 | %12,75 | 386,6595 |
| 13 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 376,2345 | %14,66 | 372,4353 |
| 14 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,0313 | %14,70 | 371,1176 |
| 15 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 365,4312 | %16,99 | 358,9027 |
| 16 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 363,0515 | %17,53 | 351,1134 |
| 17 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 351,9197 | %20,21 | 342,4797 |
| 18 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 349,2474 | %20,87 | 343,4165 |
| 19 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,6599 | %22,38 | 326,3204 |
| 20 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 340,8243 | %24,31 | 329,1927 |
| 21 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 339,5201 | %24,96 | 333,0586 |
| 22 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 336,0794 | %26,69 | – |
| 23 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 327,3999 | %28,97 | – |
| 24 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 323,8035 | %29,40 | 316,3472 |
| 25 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 321,7150 | %29,65 | 305,4998 |
| 26 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 308,7748 | %32,38 | 318,1787 |
| 27 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 299,0689 | %35,86 | 291,2956 |
| 28 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 286,7704 | %40,39 | 275,1279 |
| 29 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 276,9892 | %44,00 | 256,0918 |
| 30 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 276,9576 | %44,01 | 263,0476 |
| 31 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 274,9899 | %44,73 | 275,9279 |
| 32 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 261,7153 | %49,82 | 249,9659 |
| 33 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 250,6468 | %55,23 | 221,3840 |
| 34 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 249,8953 | %55,59 | 249,0484 |
| 35 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 249,0543 | %56,00 | 243,5653 |
| 36 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 248,2691 | %56,39 | 235,9935 |
| 37 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 239,6666 | %60,61 | 208,0546 |
| 38 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 237,4709 | %61,79 | 226,9668 |
| 39 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 226,9044 | %67,46 | 207,8582 |
| 40 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Teknik Programı | 214,6466 | %74,04 | 194,0952 |
Osmangazi LGS Tercih Rehberi ve Püf Noktaları
Osmangazi (Bursa) ilçesindeki sınavla alan liseleri tercih ederken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
- Yüzdelik Dilim Önceliği: Sınav zorluğuna göre puanlar oynaklık gösterdiğinden tercihler mutlaka yüzdelik dilim aralıklarına göre yapılmalıdır.
- Bursa Genelindeki Diğer Liseler: LGS merkezi yerleştirmede ilçe sınırı yoktur; Bursa genelindeki veya diğer illerdeki tüm okulları tercih listenize yazabilirsiniz.
Osmangazi LGS Tercihleri Sıkça Sorulan Sorular
2026 LGS’de Osmangazi ilçesinin en yüksek puanlı lisesi hangisidir?
2026 MEB yerleştirme sonuçlarına göre Osmangazi ilçesinde en yüksek puanla öğrenci alan okul 468,4525 puan ve %1,40 yüzdelik dilim ile Bursa Anadolu Lisesi olmuştur.
Osmangazi’deki sınavlı liselere sadece bu ilçede oturanlar mı başvurabilir?
Hayır. LGS merkezi yerleştirmede ikametgah veya kayıt alanı zorunluluğu yoktur. Puanı ve yüzdelik dilimi yeten her öğrenci Osmangazi’deki proje liselerini tercih edebilir.