2026 MEB RESMÎ LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME VERİLERİ
2026 Üsküdar (İstanbul) LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Toplam Sınavlı Lise
48 Okul
İstanbul / Üsküdar
İlçenin En Yüksek Puanı
491,8566
Hüseyin Avni Sözen Anadolu… (%0,18)
Taban Dilim Bandı
%0,18 – –
En Düşük: – Puan
Yerleştirme Şekli
LGS Merkezi Sınav
Türkiye Geneli Tercih
Üsküdar Sınavsız (OBP) Liselerini mi Arıyorsunuz?
Üsküdar ilçesinde yerel yerleştirme ile adrese dayalı öğrenci kabul eden liseleri ve taban puanlarını inceleyin.
| # | Lise Adı ve Öğretim Şekli | Okul Türü | 2026 Puan | 2026 Dilim | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 491,8566 | %0,18 | 493,9643 |
| 2 | Haydarpaşa Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 488,8481 | %0,24 | 487,7680 |
| 3 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 488,2457 | %0,27 | 489,0189 |
| 4 | Haydarpaşa Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 487,7828 | %0,30 | 482,9832 |
| 5 | Validebağ Fen Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 477,8204 | %0,77 | 477,2100 |
| 6 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,0182 | %1,91 | 466,7699 |
| 7 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 450,3726 | %3,03 | 449,1197 |
| 8 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 444,2246 | %3,71 | 447,7639 |
| 9 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 444,2133 | %3,71 | 443,8706 |
| 10 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,9324 | %3,74 | 449,6142 |
| 11 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 436,6496 | %4,60 | 439,3484 |
| 12 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 436,5575 | %4,61 | 434,1343 |
| 13 | İstanbul Üsküdar Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Lisesi | 433,4559 | %5,00 | 433,5332 |
| 14 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,9435 | %5,99 | 414,3793 |
| 15 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,0771 | %8,40 | 404,1614 |
| 16 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408,0345 | %8,73 | 403,2990 |
| 17 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397,6286 | %10,50 | 391,0795 |
| 18 | Çamlıca Kız Lisesi Kız | Anadolu Lisesi | 396,8041 | %10,64 | 393,4716 |
| 19 | Kandilli Kız Lisesi Kız | Anadolu Lisesi | 389,2193 | %12,05 | 383,7646 |
| 20 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,6257 | %13,12 | 378,6839 |
| 21 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 353,2696 | %19,87 | 357,7057 |
| 22 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 338,1602 | %25,64 | 339,7490 |
| 23 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 336,5511 | %26,45 | 168,1471 |
| 24 | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 332,5503 | %28,36 | 305,6162 |
| 25 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,1074 | %28,53 | 297,5166 |
| 26 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 327,0358 | %29,01 | 324,1545 |
| 27 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 326,0077 | %29,14 | 328,0128 |
| 28 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 314,4904 | %30,95 | 316,9526 |
| 29 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 304,8904 | %33,71 | 301,9279 |
| 30 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 300,9691 | %35,16 | 289,9449 |
| 31 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 300,6529 | %35,27 | 283,7068 |
| 32 | Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 288,9623 | %39,58 | 260,6245 |
| 33 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 263,8748 | %48,83 | 254,9338 |
| 34 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 251,5496 | %54,79 | 226,0573 |
| 35 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 229,5763 | %66,03 | 207,2274 |
| 36 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 223,5176 | %69,28 | 197,2064 |
| 37 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 219,2302 | %71,58 | 238,7140 |
| 38 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 217,2648 | %72,63 | 216,1240 |
| 39 | Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Meslek Programı | 214,2442 | %74,25 | 204,0666 |
| 40 | Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Teknik Programı | 211,1996 | %75,89 | 212,5741 |
| 41 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 204,9482 | %79,24 | 164,4168 |
| 42 | Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Teknik Programı | 203,4353 | %80,06 | 170,5385 |
| 43 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | 180,0717 | %92,60 | – |
| 44 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 177,6510 | %93,89 | 163,4392 |
| 45 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Teknik Programı | 170,5455 | %97,71 | 157,7522 |
| 46 | Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Meslek Programı | 167,4788 | %98,68 | 151,9277 |
| 47 | Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız | Anadolu Meslek Programı | 164,9899 | %98,68 | 172,4126 |
| 48 | Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek | Anadolu Meslek Programı | – | – | 191,0400 |
Üsküdar LGS Tercih Rehberi ve Püf Noktaları
Üsküdar (İstanbul) ilçesindeki sınavla alan liseleri tercih ederken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
- Yüzdelik Dilim Önceliği: Sınav zorluğuna göre puanlar oynaklık gösterdiğinden tercihler mutlaka yüzdelik dilim aralıklarına göre yapılmalıdır.
- İstanbul Genelindeki Diğer Liseler: LGS merkezi yerleştirmede ilçe sınırı yoktur; İstanbul genelindeki veya diğer illerdeki tüm okulları tercih listenize yazabilirsiniz.
Üsküdar LGS Tercihleri Sıkça Sorulan Sorular
2026 LGS’de Üsküdar ilçesinin en yüksek puanlı lisesi hangisidir?
2026 MEB yerleştirme sonuçlarına göre Üsküdar ilçesinde en yüksek puanla öğrenci alan okul 491,8566 puan ve %0,18 yüzdelik dilim ile Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi olmuştur.
Üsküdar’deki sınavlı liselere sadece bu ilçede oturanlar mı başvurabilir?
Hayır. LGS merkezi yerleştirmede ikametgah veya kayıt alanı zorunluluğu yoktur. Puanı ve yüzdelik dilimi yeten her öğrenci Üsküdar’deki proje liselerini tercih edebilir.