2026 Diyarbakır OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
Diyarbakır genelindeki 17 ilçede sınavsız, adrese dayalı yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan tüm liselerin 2026 güncel taban puanları, yabancı dil bilgileri, okul türleri ve kayıt alanı durumları aşağıda eksiksiz listelenmiştir.
| # | İlçe | Lise Adı | Okul Türü | Kayıt Alanı | 2026 OBP Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYAPINAR | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,0864 |
| 2 | KAYAPINAR | Ali Emiri Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,3224 |
| 3 | KAYAPINAR | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,8898 |
| 4 | KAYAPINAR | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,0334 |
| 5 | YENİŞEHİR | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,6508 |
| 6 | SİLVAN | Silvan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,5402 |
| 7 | ERGANİ | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,2548 |
| 8 | BAĞLAR | Bağcılar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,9785 |
| 9 | YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 86,7455 |
| 10 | KAYAPINAR | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,2409 |
| 11 | ÇERMİK | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,0197 |
| 12 | YENİŞEHİR | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,7723 |
| 13 | ERGANİ | Ergani Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,0952 |
| 14 | KAYAPINAR | Gaziler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,0074 |
| 15 | KAYAPINAR | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 84,5054 |
| 16 | KAYAPINAR | Talaytepe Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,4860 |
| 17 | BİSMİL | Bismil Fatih Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,1441 |
| 18 | SİLVAN | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 83,7734 |
| 19 | BAĞLAR | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,7815 |
| 20 | ERGANİ | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 82,1883 |
| 21 | YENİŞEHİR | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,0854 |
| 22 | YENİŞEHİR | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,5876 |
| 23 | BAĞLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 80,4428 |
| 24 | ÇERMİK | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,1689 |
| 25 | YENİŞEHİR | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 80,0511 |
| 26 | ÇINAR | Çınar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,8984 |
| 27 | BAĞLAR | Nene Hatun Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,3663 |
| 28 | SİLVAN | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,9246 |
| 29 | ERGANİ | Makam Dağı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,7908 |
| 30 | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,6488 |
| 31 | BİSMİL | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,6150 |
| 32 | BAĞLAR | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,6786 |
| 33 | BAĞLAR | Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,1778 |
| 34 | BAĞLAR | Bağlar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,1671 |
| 35 | SUR | Alparslan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,0754 |
| 36 | KULP | Kulp Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,0747 |
| 37 | KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 72,1267 |
| 38 | BAĞLAR | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,5179 |
| 39 | YENİŞEHİR | Ahmed Arif Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 70,7646 |
| 40 | LİCE | Lice Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 70,0309 |
| 41 | YENİŞEHİR | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 69,7420 |
| 42 | SİLVAN | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 69,0748 |
| 43 | BAĞLAR | Kuruçeşme Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 68,6872 |
| 44 | SUR | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,5441 |
| 45 | ÇINAR | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,4855 |
| 46 | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 68,0586 |
| 47 | YENİŞEHİR | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 67,8205 |
| 48 | YENİŞEHİR | Orhan Asena Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,8652 |
| 49 | YENİŞEHİR | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,3298 |
| 50 | BAĞLAR | Oğlaklı TOKİ Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,0619 |
| 51 | KAYAPINAR | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 63,4295 |
| 52 | BAĞLAR | Karacadağ Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 63,0185 |
| 53 | BİSMİL | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,6722 |
| 54 | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 62,0979 |
| 55 | YENİŞEHİR | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,0063 |
| 56 | BAĞLAR | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,6402 |
| 57 | EĞİL | Alpaslan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,8025 |
| 58 | BAĞLAR | Namık Kemal Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,4567 |
| 59 | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,9417 |
| 60 | ERGANİ | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,5164 |
| 61 | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,3352 |
| 62 | ERGANİ | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 59,2794 |
| 63 | KAYAPINAR | Pirinçlik Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 58,5245 |
| 64 | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 57,9386 |
| 65 | BİSMİL | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,5818 |
| 66 | BAĞLAR | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,5326 |
| 67 | KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,3867 |
| 68 | KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 57,2630 |
| 69 | SUR | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 56,2001 |
| 70 | SUR | Bağıvar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,6214 |
| 71 | HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 55,5967 |
| 72 | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 53,8633 |
| 73 | KAYAPINAR | Eren Şahin Eronat Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 53,8617 |
| 74 | HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 53,2090 |
| 75 | BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 52,8287 |
| 76 | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 52,1916 |
| 77 | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 51,5743 |
| 78 | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 51,4575 |
| 79 | ÇÜNGÜŞ | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 51,2717 |
| 80 | ERGANİ | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 47,9886 |
| 81 | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 46,3870 |
| 82 | BİSMİL | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 45,4375 |
| 83 | DİCLE | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 45,1563 |
| 84 | BİSMİL | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 44,4627 |
| 85 | EĞİL | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 44,0502 |
| 86 | SİLVAN | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 43,4095 |
| 87 | ÇINAR | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 43,1358 |
| 88 | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi Arapça | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 42,4931 |
| 89 | LİCE | Huri Toprak Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 42,2670 |
| 90 | SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 41,9597 |
| 91 | DİCLE | Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 41,8758 |
| 92 | BİSMİL | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 41,4537 |
| 93 | BİSMİL | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 40,46 |
| 94 | KAYAPINAR | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 39,5583 |
| 95 | SİLVAN | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 39,2888 |
| 96 | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 37,6543 |
| 97 | DİCLE | Necati Ceylan Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 37,5524 |
| 98 | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 36,5804 |
| 99 | ERGANİ | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 35,6061 |
| 100 | BİSMİL | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 34,6953 |
| 101 | KAYAPINAR | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 34,6751 |
| 102 | YENİŞEHİR | Yolaltı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 34,5527 |
| 103 | KOCAKÖY | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 34,4839 |
| 104 | DİCLE | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 33,7773 |
| 105 | BİSMİL | Aziz Sancar Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 33,2978 |
| 106 | BAĞLAR | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 32,7786 |
| 107 | HANİ | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 32,6715 |
| 108 | ÇERMİK | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 32,2225 |
| 109 | KAYAPINAR | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 31,1737 |
| 110 | ÇINAR | Çınar Fatih Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 31,0010 |
| 111 | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 30,9845 |
| 112 | ERGANİ | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 30,7175 |
| 113 | EĞİL | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 30,6522 |
| 114 | SUR | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 30,4985 |
| 115 | LİCE | Ahmet Toprak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 29,7747 |
| 116 | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 26,7797 |
| 117 | HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 25,7050 |
| 118 | LİCE | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 24,9384 |
| 119 | YENİŞEHİR | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 24,1734 |
| 120 | KULP | Kulp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 23,9091 |
| 121 | YENİŞEHİR | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 23,5072 |
| 122 | ERGANİ | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 22,9736 |
| 123 | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 22,8615 |
| 124 | BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 22,5838 |
| 125 | SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 22,1155 |
| 126 | BAĞLAR | Namık Kemal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 21,2581 |
| 127 | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 20,9541 |
| 128 | ÇERMİK | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 20,3722 |
| 129 | SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 20,0712 |
| 130 | KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 19,9097 |
| 131 | ÇINAR | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 19,8960 |
| 132 | ERGANİ | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 19,6614 |
| 133 | SUR | Kartaltepe Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 19,0384 |
| 134 | ÇINAR | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 16,8212 |
| 135 | BAĞLAR | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 16,4685 |
| 136 | SUR | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 14,3982 |
| 137 | BAĞLAR | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 13,1108 |
| 138 | BAĞLAR | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 10,6381 |
| 139 | BAĞLAR | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | 7,4072 |
| 140 | HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce | Mesleki ve Teknik | Kayıt Alanında | |
| 141 | HANİ | Kuyular Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında |
2026 Diyarbakır OBP ile Alan Liseler Tercih Rehberi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girmeyen veya sınav puanı yerine adrese dayalı yerel yerleştirmeyle lise tercihi yapacak öğrenciler için 2026 Diyarbakır sınavsız öğrenci alan liseler taban puanları açıklanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul yerleştirme verileri baz alınarak hazırlanan bu rehberde Diyarbakır’deki 141 sınavsız lisenin en güncel taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
2026 Yerel Yerleştirmede OBP Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), öğrencinin ortaokul hayatı boyunca sergilediği akademik performansın 100 tam puan üzerinden hesaplandığı başarı göstergesidir. MEB formülüne göre OBP; öğrencinin 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının (YBP) aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yerel yerleştirmede sınav şartı aranmaz; kontenjan doluluklarına göre en yüksek OBP’ye sahip öğrencilerden başlanarak yerleştirme yapılır.
Kayıt Alanı Renk Kodları (Yeşil, Mavi ve Kırmızı Alan) Ne Anlama Gelir?
e-Okul yerel yerleştirme tercih ekranı açıldığında, sistem ikametgah adresinize göre okulları 3 kategoriye ayırır:
- Yeşil Alan (Kayıt Alanında): İkamet ettiğiniz adresin doğrudan bağlı olduğu okulları gösterir. Bu okullara yerleşme şansınız ve önceliğiniz en üst düzeydedir.
- Mavi Alan (Komşu Kayıt Alanında): İkametgahınıza yakın komşu mahalle veya ilçelerdeki okullardır. Yeşil alandaki yerleştirmelerin ardından boş kontenjan kalması halinde yerleştirme yapılır.
- Kırmızı Alan (Diğer Kayıt Alanı): İl veya ilçe sınırları dışındaki diğer okulları kapsar. Yerleştirme önceliği en düşüktür.
2026 MEB OBP Eşitliği Durumunda Öncelik Algoritması
Aynı okulu tercih eden ve aynı OBP puanına sahip öğrenciler arasında kontenjan doluluğu yaşandığında MEB yerleştirme sistemi sırasıyla şu kurallara bakar:
- Kayıt Alanı Önceliği: Okul ile aynı kayıt alanında (Yeşil Alan) olmak.
- OBP Puanı Üstünlüğü: Ortaöğretim Başarı Puanı yüksekliği.
- 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Son sınıf ders notları yüksek olan öğrenci öncelik kazanır.
- 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Eşitlik devam ederse 7. sınıf başarı puanına bakılır.
- 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): 6. sınıf notları incelenir.
- Özürsüz Devamsızlık Gün Sayısı: 8. sınıfta özürsüz devamsızlığı daha az olan öğrenci avantajlıdır.
- Tercih Sırası: Okulu tercih listesinde daha üst sıraya yazmış olmak.
- Yaşça Küçük Olma: Tüm şartların eşitliği halinde doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci yerleşir.
2026 Diyarbakır Sınavsız Liselerinde Öne Çıkan Okullar
2026 MEB verilerine göre Diyarbakır’de en yüksek OBP taban puanıyla öğrenci alan sınavsız liselerin başında Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi (95,0864 OBP), Ali Emiri Anadolu Lisesi (93,3224 OBP), Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi (91,8898 OBP) gelmektedir.
İlgili Tercih Sayfaları
Türkiye genelindeki diğer tüm illerin sınavsız ve sınavlı lise puanlarına ulaşmak için Lise Taban Puanları ana rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2026 MEB yerleştirme sonuçlarına göre Diyarbakır genelinde sınavsız öğrenci alan en yüksek puanlı okul 95,0864 OBP ile Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi olmuştur.
Öğrencilerin yerel yerleştirmede en fazla 5 lise tercih etme hakkı vardır. İlk 3 tercihin kendi kayıt alanınızdan (Yeşil Alan) seçilmesi ve aynı okul türünden en fazla 3 okul yazılması zorunludur.
Evet. Diyarbakır genelindeki 60 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sınavsız olarak OBP puanı ve adrese dayalı kayıt alanı kriteriyle öğrenci kabul etmektedir.